Camera cu Termoviziune Pulsar Krypton2 XQ35
| Specificatii Produs | |
|---|---|
| Material: | Aliaj Magneziu |
| Frecventa Bluetooth: | 2.4GHz |
| Rezolutie Senzor: | 384x288pixeli |
| Putere Marire: | 6x |
| Distanta Minima Observare: | |
| Rezistenta Apa: | Da |
| Camp Vizual: | 10.7°x8 |
| Camp Vizualizare la 100m: | 18.7x14 m |
| Distanta Detectie: | 1300m |
| Dimensiune Pixeli: | 17 um |
| Lentila Obiectivului: | F35/1.0 |
| Tip Display: | Amoled Full-HD multicolor |
| Rezolutie Ecran: | 1920x1080 px |
| Rezolutie Foto&Video: | 912x688 px |
| Capacitate Acumulator: | 6400 mAh |
| Autonomie: | 11 h |
| Grad Protectie: | IPX7 |
| Dimensiune: | 201 x 73 x 83 mm |
| Greutate: | 540 g |
| Memorie Interna: | 16 GB |
| Wi-Fi: | integrat |
| Temperatura Operare: | -25 pana la+50 grade C |
| Aplicatie compatibila:: | Stream Vision2 |
