| Specificatii Produs | |
|---|---|
| Frecventa Cadrelor: |
50 Hz |
| Rezolutie Senzor: |
640 × 480 pixeli |
| Aplicatie Compatibila: |
Stream Vision 2 |
| Putere de Marire: |
2.5 - 20 |
| Pixel Pitch: | 12 µm |
| Tip Senzor: | uncooled |
| Memorie interna: |
16GB |
| Camp Vizual la 100m | 12.5 × 9.4 / 21.9 |
| Distanta Maxima de Detectie |
1750 m |
| Distanta Masurare Telemetru: | Fara |
| Model baterie:: | APS 5 Li-ion |
| Grad Protectie: | IPX7 |
| Wireless: | Da |
| Alimentare externa: | 5V, 9V (USB Type-C |
| Temperatura de Functionare: | -25 grade - +40°C |
| Timp de operare la 22°C: | 7 ore |
| Rezistent la Apa | Da |
| Dimensiune: | 152 × 50 × 74 mm |
| Greutate: | 300 g |
| Material: | Magneziu |
| Voltaj de iesire: | 3.7V |
