Camera cu Termoviziune Pulsar Telos LRF XG50 cu o distanta de masurare de 1000m
| Specificatii Produs | |
|---|---|
| Frecventa Cadrelor: |
50 Hz |
| Rezolutie Senzor: |
640x480 px |
| NETD: | <40 Mk |
| Putere de Marire: |
3.5-14x (4x zoom digital) |
| Pixel Pitch: | 12 µm |
| Tip Ecran: | Amoled HD |
| Lentila: |
F50/1.0 |
| Camp Vizual la 100m | 15.4 x 11.5 m |
| Distanta de Detectie |
2300m |
| Wi-Fi integrat: | Da |
| Rezolutie Ecran: | 1024x768 px |
| Tip Baterie: | LPS 7i Li-Ion |
| Autonomie: | 8.5 ore (@22°C) |
| Capacitate Acumulator: | 6400 mAh |
| Temperatura de Functionare: | -25 grade - +50°C |
| Grad de Protectie: | IPX7 |
| Rezistent la Apa: | Da |
| Dimensiune: | 238 x 72 x 62 mm |
| Greutate: | 660G |
| Memorie Interna: | 64GB |
| Aplicatie compatibila: | Stream Vision 2 |
| Ajustare Dioptrii: | +/- 5 |
| Inregistrator video incorporat: | Da |
| Frecventa Wi-Fi: | 2.4 / 5 GHz |
| Palete de culori: | White Hot, Black Hot, Red Hot, Rainbow, Ultramarine, Red Monochrome, Sepia, Violet |
