Camera cu Termoviziune Pulsar Telos XQ35
| Specificatii Produs | |
|---|---|
| Frecventa Cadrelor: |
50 Hz |
| Rezolutie Senzor: |
384x288 pxi |
| NETD: | <25 Mk |
| Putere de Marire: |
3-12x (4x zoom digital) |
| Pixel Pitch: | 17 µm |
| Tip Ecran: | Amoled HD |
| Lentila: |
F35/1.0 |
| Camp Vizual la 100m | 18.7 x 14 m |
| Distanta Maxima de Detectie |
1300m |
| Alimentare: | 5 - 7.2 V |
| Rezolutie Ecran: | 1024x768 px |
| Tip Baterie: | LPS 7i Li-Ion |
| Autonomie: | 8.5 ore (@22°C) |
| Capacitate Acumulator: | 6400 mAh |
| Temperatura de Functionare: | -25 grade - +50°C |
| Grad de Protectie: | IPX7/IPX5 |
| Rezistent la Apa: | Da |
| Dimensiune: | 224 x 66 x 59 mm |
| Greutate: | 570G |
| Memorie Interna: | 64GB |
| Aplicatie compatibila: | Stream Vision 2 |
| Ajustare Dioptrii: | +/- 5 |
| Inregistrator video incorporat: | Da |
| Frecventa Wi-Fi: | 2.4 / 5 GHz |
| Palete de culori: | White Hot, Black Hot, Red Hot, Rainbow, Ultramarine, Red Monochrome, Sepia, Violet |
